Année 1797 |
Acte |
Date acte Cliquer sur une ligne pour voir le détail |
Individu |
N | 26/10/1797 | Jean Pierre |
N | 01/09/1797 | Marie Marguerite |
N | 04/12/1797 | Joseph |
N | 09/01/1797 | Louis |
N | 02/03/1797 | Marie |
N | 21/01/1797 | Marie Geneviève |
N | 18/11/1797 | Pierre |
N | 05/06/1797 | Marie |
N | 19/04/1797 | Etienne |
N | 13/02/1797 | enfant mâle |
N | 29/08/1797 | Marianne |
Année 1797 |